Land | Produktion (Tonnen) | Produktion pro Kopf (Kg) | Anbaufläche (Hektar) | Ausbeute (Kg/Hektar) | |
---|---|---|---|---|---|
Italien | 376,280 | 6.226 | 38,450 | 9,786.2 | |
Ägypten | 315,407.93 | 3.235 | 17,141 | 18,400.4 | |
Spanien | 214,560 | 4.598 | 14,800 | 14,497.3 | |
Algerien | 120,932 | 2.842 | 5,656 | 21,383.1 | |
Peru | 99,518.44 | 3.186 | 6,192 | 16,072.1 | |
China | 80,654.31 | 0.058 | 11,946 | 6,751.8 | |
Marokko | 40,543 | 1.166 | 2,562 | 15,824.7 | |
Türkei | 40,114 | 0.496 | 2,819 | 14,229.9 | |
Vereinigte Staaten von Amerika | 37,784 | 0.115 | 1,983 | 19,054 | |
Argentinien | 35,574.73 | 0.8 | 1,798 | 19,789.5 | |
Tunesien | 28,000 | 2.446 | 3,907 | 7,165.8 | |
Frankreich | 27,080 | 0.402 | 4,790 | 5,653.4 | |
Iran | 17,700.34 | 0.216 | 954 | 18,552.2 | |
Chile | 11,724.57 | 0.667 | 1,535 | 7,636.9 | |
Griechenland | 7,890 | 0.733 | 610 | 12,934.4 | |
Usbekistan | 3,851.3 | 0.118 | 117 | 33,037.1 | |
Mexiko | 3,258.8 | 0.026 | 247 | 13,197.3 | |
Syrien | 2,840 | 0.155 | 127 | 22,362.2 | |
Israel | 2,484 | 0.279 | 477 | 5,204.3 | |
Malta | 1,510 | 3.174 | 169 | 8,920.1 | |
Zypern | 1,050 | 1.228 | 50 | 21,000 | |
Rumänien | 707.64 | 0.036 | 55 | 12,890.8 | |
Bulgarien | 650 | 0.092 | 280 | 2,321.4 | |
Libanon | 637.06 | 0.105 | 97 | 6,579 | |
Kasachstan | 636.33 | 0.035 | 35 | 17,979.7 | |
Simbabwe | 303.99 | 0.02 | 24 | 12,473.1 | |
Litauen | 110 | 0.039 | 11 | 10,000 | |
Polen | 100 | 0.003 | 0 | N/A | |
Ungarn | 70 | 0.007 | 10 | 7,000 | |
Costa Rica | 27.66 | 0.006 | 6 | 4,873.5 | |
Kenia | 26.76 | 0.001 | 5 | 4,966.2 | |
Palästinensische Autonomiegebiete | 26 | 0.006 | 7 | 3,714.3 | |
Jordanien | 25 | 0.002 | 5 | 5,000 | |
Schweiz | 2.99 | 0 | 12 | 248.9 | |
Portugal | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Sambia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Tschechien | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Luxemburg | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Belgien | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Finnland | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Saudi-Arabien | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Slowakei | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Dänemark | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Estland | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com